SOMMAIRE DU MATCH 1606
Le vendredi 22 novembre 2013 - Status: Final
mer novembre 06, 2024 08:24 AM Pacific Standard Time

[ Visionnez la feuille du marqueur ]   [ Feuille de match ]  

BUTS 123Total 
Manitoba 1236
UBC 0123
LANCERS 123Total 
Manitoba 12151037
UBC 5101025
VISITEURS: MANITOBA
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Landry, Pierre D 0 0+20 0
   Schappert, Jeremy D 1 0+12 0
   Christensen, Lee D 0 000 0
   Paulsen, Luke D 1 1+31 0
   Coates, Jory F 1 0+23 0
  10   Rowinski, Brendan F 0 1+10 0
  12   Sutherland, Brock D 0 0+12 0
  15   Scott, Craig F 0 1+13 2
  16   Paradis, Jesse F 0 102 0
  17   Lauder, Austin F 0 1+11 0
  18   Kelly, Dylan F 1 0+15 2
  19   Duval, Ian F 0 1+21 0
  20   Lewadniuk, Aaron F 1 0+12 0
  21   Dickin, Taylor F 1 1+13 0
  24   Bobbee, Travis D 0 0+10 0
  25   Ciarelli, Paul F 0 2+13 2
  27   DePape, Jordan F 0 206 0
  29   Cain, Luke F 0 1+13 0
    TEAM   0     0
    Total   6    37 6
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
   Caligiuri, Joe (V) 3 60:00 25 22 0
  34   Dubyk, Deven - - - - -
Entraîneur: Mike Sirant
Asst. entraîneur: Brent Zelenewich, Brent Zelenewich
DOMICILE: UBC
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Vannieuwenhuizen, Wes D 0 0-30 0
   Saip, Linden D 0 0-20 0
   Wall, Brendon D 0 100 0
   Cumberbirch, Ilan D 0 000 0
   Wilgosh, Michael F 0 000 0
  10   Bardaro, Anthony F 0 1-33 0
  11   Fleming, Nate F 0 0-10 0
  12   Buonassisi, Nick F 1 0-22 2
  13   Schmidt, Ben D 0 0-26 2
  15   Yee, Jason D 0 0-11 0
  16   Wilson, Cole F 0 1-31 0
  17   MacDonald, Scott F 0 000 0
  18   Manning, Neil D 1 0-22 0
  20   Hoban, Brad F 0 204 0
  21   Wray, Matt F 0 001 0
  23   Lockhart, Luke F 0 001 0
  24   Smith, Kevin D 0 000 0
  27   Antilla, Joe F 1 0-14 0
    TEAM   0     0
    Total   3    25 4
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
  30   Hewitt, Matt (D) 6 60:00 37 31 0
  35   Stanford, Steven - - - - -
Entraîneur: Jon Rempel
Asst. entraîneur: Tyler Kuntz, Mike Ikeda
Les joueurs inscrits en italique forment l'alignement partant.
Buts
1. MAN Kelly, (3) (Ciarelli, Cain), 10:37
2. MAN Coates, (2) (Lauder, Scott), 3:09
2. MAN Schappert, (1) (DePape, Dickin), 5:59
2. UBC Buonassisi, (6) (Bardaro, Wilson), 6:35
3. MAN Lewadniuk, (5) (Paulsen, Paradis), 1:35
3. UBC Manning, (3) (Hoban), 4:12 (AN)
3. MAN Dickin, (4) (DePape, Rowinski), 4:35
3. MAN Paulsen, (1) (Ciarelli, Duval), 7:26
3. UBC Antilla, (4) (Wall, Hoban), 10:22
Punitions
1 - UBC Schmidt, 10:59 - Donner de la bande, 2 min (AN)
1 - MAN Kelly, 17:38 - Retenir le b, 2 min (AN)
3 - MAN Scott, 3:23 - Rudesse, 2 min (AN)
3 - UBC Buonassisi, 13:41 - Retenir, 2 min (AN)
3 - MAN Ciarelli, 19:04 - Donner de la bande, 2 min (AN)
  AN PEM PTS
Manitoba 0 / 2 6 min / 3 infr. 6 B + 12 A = 18 Pts
UBC 1 / 3 4 min / 2 infr. 3 B + 5 A = 8 Pts
Aréna Trois étoiles Officiels sur glace
Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre

Assistance: 213
Début: 19h00
Fin: 21h05
Longueur: 2:05
1. MAN - 6 Luke Paulsen
2. UBC - 20 Brad Hoban
3. MAN - 21 Taylor Dickin
Mike McGowan, Arbitre
Mike McGowan, Arbitre
Mike McGowan, Juge de lignes
Mike McGowan, Juge de lignes